头条
-
营销与经营深度一体,巨量引擎助力品牌撬动全渠道增长
过去十年,中国企业在数字营销上的投入快速增长。根据eMarketer的数据,2023年国内数字广告的投入将达到1361亿美元,增长14.8%。数字营销已经成为品牌方最大的经营成本之一。面对如此巨大的投入,品牌方的管理层...
证券
-
发改委同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司...
发改委官网消息,同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券不超过6亿元,所筹资金全部用于寿光市西部农村产业融合项目建设。 12302
银行
-
兴业银行落地挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换...
近日,由兴业银行独立主承销的挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团,发行金额5亿元,期限270天,采取双品种双向回拨机制,其中品...
【每日基金】4月27日基金公告一览:28只新基金开始募资
发布时间:2020/04/28 头条 浏览:319
4月27日,金融广东网获悉,今日基金公告如下。
基金分红(2020年4月27日公告披露) | |||
基金简称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 基金分红比例 |
宝盈核心优势C | 宝盈基金管理有限公司 | 0.01 | 灵活配置型基金 |
银华远景 | 银华基金管理股份有限公司 | 0.02 | 混合债券型二级基金 |
宝盈核心优势A | 宝盈基金管理有限公司 | 0.01 | 灵活配置型基金 |
基金经理变动(2020年4月25日) | |||
基金简称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
宝盈中证100指数增强A | 宝盈基金 | 蔡丹、刘李杰 | 蔡丹 |
宝盈资源优选混合 | 宝盈基金 | 肖肖、刘李杰 | 肖肖 |
宝盈策略增长混合 | 宝盈基金 | 刘李杰、蔡丹、朱建明 | 蔡丹、朱建明 |
宝盈中证100指数增强C | 宝盈基金 | 蔡丹、刘李杰 | 蔡丹 |
诺安进取回报混合 | 诺安基金 | 李玉良、裴禹翔 | 裴禹翔、吴博俊 |
基金发行上市(2020年4月27日) | |||
基金简称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
华商龙头优势混合 | 华商基金 | 2020-04-27 | 2020-05-19 |
兴银丰运稳益回报混合C | 兴银基金 | 2020-04-27 | 2020-05-29 |
兴银丰运稳益回报混合A | 兴银基金 | 2020-04-27 | 2020-05-29 |
鹏华成长价值混合C | 鹏华基金 | 2020-04-27 | 2020-05-13 |
鹏华成长价值混合A | 鹏华基金 | 2020-04-27 | 2020-05-13 |
招商瑞恒一年持有期混合C | 招商基金 | 2020-04-27 | 2020-05-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A | 招商基金 | 2020-04-27 | 2020-05-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 华泰证券(上海) | 2020-04-27 | 2020-05-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 华泰证券(上海) | 2020-04-27 | 2020-05-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 中金基金 | 2020-04-27 | 2020-05-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 中金基金 | 2020-04-27 | 2020-05-26 |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 景顺长城基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
华泰柏瑞鸿利中短债E | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
华泰柏瑞鸿利中短债C | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
华泰柏瑞鸿利中短债A | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
广发央企80债券指数C | 广发基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
广发央企80债券指数A | 广发基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
长城泰丰纯债C | 长城基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
长城泰丰纯债A | 长城基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 大成基金 | 2020-04-27 | 2020-07-26 |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 大成基金 | 2020-04-27 | 2020-07-26 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 国寿安保基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
国寿安保尊恒利率债债券A | 国寿安保基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
民生加银汇众18个月定开债券C | 民生加银基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
民生加银汇众18个月定开债券A | 民生加银基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
国融融鑫混合C | 国融基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
国融融鑫混合A | 国融基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
数据来源:Wind(2020年4月27日) | |||
图表制作:金融广东网 |
发布时间: