头条
-
营销与经营深度一体,巨量引擎助力品牌撬动全渠道增长
过去十年,中国企业在数字营销上的投入快速增长。根据eMarketer的数据,2023年国内数字广告的投入将达到1361亿美元,增长14.8%。数字营销已经成为品牌方最大的经营成本之一。面对如此巨大的投入,品牌方的管理层...
证券
-
发改委同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司...
发改委官网消息,同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券不超过6亿元,所筹资金全部用于寿光市西部农村产业融合项目建设。 12302
银行
-
兴业银行落地挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换...
近日,由兴业银行独立主承销的挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团,发行金额5亿元,期限270天,采取双品种双向回拨机制,其中品...
4月24日基金公告一览,广发景利纯债分红
发布时间:2020/04/28 头条 浏览:296
4月24日,金融广东网讯,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 分红比例(元/10份基金份额) | 投资类型 |
浦银安盛沪深300指数增强 | 浦银安盛基金 | 0.0700 | 增强指数型基金 |
金鹰中小盘精选混合 | 金鹰基金 | 0.1562 | 平衡混合型基金 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 工银瑞信基金 | 0.0118 | 长期纯债型基金 |
易方达恒利定期开放债券 | 易方达基金 | 0.0170 | 长期纯债型基金 |
广发景利纯债 | 广发基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
金信消费升级股票C | 金信基金 | 0.0203 | 普通股票型基金 |
金信消费升级股票A | 金信基金 | 0.0138 | 普通股票型基金 |
工银瑞景定开发起式债券 | 工银瑞信基金 | 0.0094 | 长期纯债型基金 |
广发汇佳定期开放债券 | 广发基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
博时丰达纯债6个月定开债 | 博时基金 | 0.0009 | 长期纯债型基金 |
博时安诚3个月定开债C | 博时基金 | 0.0330 | 长期纯债型基金 |
博时安诚3个月定开债A | 博时基金 | 0.0390 | 长期纯债型基金 |
工银瑞丰定开纯债 | 工银瑞信基金 | 0.0038 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
光大保德信消费主题股票 | 光大保德信基金管理有限公司 | 魏晓雪 | 魏晓雪、马鹏飞 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
建信中证全指证券公司ETF | 建信基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
华泰柏瑞鸿利中短债E | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
华泰柏瑞鸿利中短债C | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
华泰柏瑞鸿利中短债A | 华泰柏瑞基金 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |
富国新材料新能源混合 | 富国基金 | 2020-04-28 | 2020-06-19 |
广发央企80债券指数C | 广发基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
广发央企80债券指数A | 广发基金 | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 华夏基金 | 2020-05-08 | 2020-05-21 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 华夏基金 | 2020-05-08 | 2020-05-21 |
海富通中证短融ETF | 海富通基金 | 2020-04-30 | 2020-07-29 |
长城泰丰纯债C | 长城基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
长城泰丰纯债A | 长城基金 | 2020-04-27 | 2020-07-24 |
数据来源:Wind,数据截至2020-4-24 | |||
制图:金融广东网 |
发布时间: