头条
-
营销与经营深度一体,巨量引擎助力品牌撬动全渠道增长
过去十年,中国企业在数字营销上的投入快速增长。根据eMarketer的数据,2023年国内数字广告的投入将达到1361亿美元,增长14.8%。数字营销已经成为品牌方最大的经营成本之一。面对如此巨大的投入,品牌方的管理层...
证券
-
发改委同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司...
发改委官网消息,同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券不超过6亿元,所筹资金全部用于寿光市西部农村产业融合项目建设。 12302
银行
-
兴业银行落地挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换...
近日,由兴业银行独立主承销的挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团,发行金额5亿元,期限270天,采取双品种双向回拨机制,其中品...
【基金公告一览】今日14只基金开始募资,13只基金分红
发布时间:2020/04/29 头条 浏览:320
4月28日,金融广东网获悉,今日基金公告如下。
基金分红(分红实施公告日) | |||
基金简称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 基金类型 |
安信尊享 | 安信基金 | 0.0350 | 中长期纯债型基金 |
平安合颖定开纯债 | 平安基金 | 0.0300 | 中长期纯债型基金 |
易方达恒久添利1年C | 易方达基金 | 0.0360 | 中长期纯债型基金 |
兴业中债1-3年政策金融债A | 兴业基金 | 0.0400 | 被动指数型债券基金 |
易方达安悦超短债F | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
九泰锐富事件驱动 | 九泰基金 | 0.0780 | 偏股混合型基金 |
兴业中债1-3年政策金融债C | 兴业基金 | 0.0400 | 被动指数型债券基金 |
易方达恒久添利1年A | 易方达基金 | 0.0380 | 中长期纯债型基金 |
易方达安悦超短债C | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
泰达宏利风险预算 | 泰达宏利基金 | 0.0290 | 偏债混合型基金 |
泰达宏利溢利C | 泰达宏利基金 | 0.0010 | 中长期纯债型基金 |
泰达宏利溢利A | 泰达宏利基金 | 0.1019 | 中长期纯债型基金 |
易方达安悦超短债A | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
基金经理变动 | |||
基金简称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 易方达基金 | 杨俊 | 杨俊、刘树荣 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 易方达基金 | 杨俊 | 杨俊、刘树荣 |
金鹰科技创新股票 | 金鹰基金 | 樊勇、乔春 | 乔春 |
基金发行上市 | |||
基金简称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
融通产业趋势股票 | 融通基金 | 2020-04-28 | 2020-05-19 |
圆信永丰优选价值C | 圆信永丰基金 | 2020-04-28 | 2020-05-14 |
圆信永丰优选价值A | 圆信永丰基金 | 2020-04-28 | 2020-05-14 |
招商中证浙江100ETF | 招商基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
招商上证港股通ETF | 招商基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
建信中证全指证券公司ETF | 建信基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
富国新材料新能源混合 | 富国基金 | 2020-04-28 | 2020-06-19 |
泰达宏利中证绩优指数基金C | 泰达宏利基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
泰达宏利中证绩优指数基金A | 泰达宏利基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
长盛竞争优势股票C | 长盛基金 | 2020-04-28 | 2020-07-24 |
长盛竞争优势股票A | 长盛基金 | 2020-04-28 | 2020-07-24 |
南方高股息股票C | 南方基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
南方高股息股票A | 南方基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
中加科丰价值精选混合 | 中加基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
数据来源:Choice、Wind(截至2020年4月28日) | |||
图标制作:金融广东网 |
发布时间: