头条
-
营销与经营深度一体,巨量引擎助力品牌撬动全渠道增长
过去十年,中国企业在数字营销上的投入快速增长。根据eMarketer的数据,2023年国内数字广告的投入将达到1361亿美元,增长14.8%。数字营销已经成为品牌方最大的经营成本之一。面对如此巨大的投入,品牌方的管理层...
证券
-
发改委同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司...
发改委官网消息,同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券不超过6亿元,所筹资金全部用于寿光市西部农村产业融合项目建设。 12302
银行
-
兴业银行落地挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换...
近日,由兴业银行独立主承销的挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团,发行金额5亿元,期限270天,采取双品种双向回拨机制,其中品...
今年来医药保健行业主题基金哪家强?华宝中证医疗B居榜首
发布时间:2020/04/27 头条 浏览:329
4月24日,金融广东网讯,在Wind可统计的143只医药保健行业主题基金中,今年以来取得正收益的一共有133只基金,其中华宝中证医疗B(150262.OF)今年以来收益46.7754%位居榜首,该基金今年以来重仓的股票有药明康德、爱尔眼科、乐普医疗、迈瑞医疗、泰格医药、美年健康、卫宁健康、鱼跃医疗、通策医疗和健帆生物。
另一只收益过40%的是广发中证医疗B(502058.OF),今年以来收益44.8651%。
证券代码 | 证券简称 |
今年以来回报
%
|
基金份额
[单位] 份
|
单位净值
最新收盘日
[单位] 元
|
基金管理人 |
150262.OF | 华宝中证医疗B | 46.7754 | 42,390,849.0000 | 1.7638 | 华宝基金管理有限公司 |
502058.OF | 广发中证医疗B | 44.8651 | 1,685,200.0000 | 1.0536 | 广发基金管理有限公司 |
001717.OF | 工银瑞信前沿医疗 | 38.6861 | 1,074,868,956.9400 | 2.6600 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
006002.OF | 工银瑞信医药健康A | 37.9448 | 272,604,797.4000 | 2.2176 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
001171.OF | 工银瑞信养老产业 | 37.8125 | 679,571,426.3100 | 1.3230 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
006003.OF | 工银瑞信医药健康C | 37.6884 | 253,277,979.4800 | 2.1920 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
001915.OF | 宝盈医疗健康沪港深 | 35.9415 | 180,184,823.2200 | 1.5810 | 宝盈基金管理有限公司 |
002264.OF | 华夏乐享健康 | 35.3436 | 975,863,255.4100 | 1.9300 | 华夏基金管理有限公司 |
161616.OF | 融通医疗保健行业A | 33.4522 | 683,216,195.1800 | 1.8710 | 融通基金管理有限公司 |
005176.OF | 富国精准医疗 | 33.3542 | 1,370,177,796.0300 | 2.3437 | 富国基金管理有限公司 |
数据来源:Wind,数据截至2020-4-23 | |||||
制图:资本邦 |
而梳理143只医药保健行业主题基金成立以来回报,榜单则是另一番光景。成立以来收益最高的是汇添富优势精选(519008.OF),该基金2005年8月成立,15年来累计取得1,186.9901%收益。申万菱信盛利精选(310308.OF)和广发聚丰(270005.OF)分别以成立以来609.2521%和578.7618%的涨幅分列二三位。
此外,富国医疗保健行业(000220.OF)2013年8月7日成立,成立以来累计回报253.8%。
证券代码 | 证券简称 | 基金成立日 |
成立以来回报
%
|
基金份额
[单位] 份
|
单位净值
最新收盘日
[单位] 元
|
基金管理人 |
519008.OF | 汇添富优势精选 | 2005-08-25 | 1,186.9901 | 749,804,562.1200 | 3.0473 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
310308.OF | 申万菱信盛利精选 | 2004-04-09 | 609.2521 | 956,161,096.5200 | 1.1343 | 申万菱信基金管理有限公司 |
270005.OF | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 578.7618 | 5,823,180,387.1400 | 1.1250 | 广发基金管理有限公司 |
257010.OF | 国联安小盘精选 | 2004-04-12 | 486.1869 | 831,542,985.2500 | 1.0410 | 国联安基金管理有限公司 |
470009.OF | 汇添富民营活力A | 2010-05-05 | 350.9624 | 1,359,990,785.8800 | 3.7550 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
340007.OF | 兴全社会责任 | 2008-04-30 | 333.9219 | 1,433,563,461.0900 | 3.8080 | 兴证全球基金管理有限公司 |
000220.OF | 富国医疗保健行业 | 2013-08-07 | 253.8000 | 607,676,356.5700 | 3.5380 | 富国基金管理有限公司 |
200006.OF | 长城消费增值 | 2006-04-06 | 249.0632 | 1,418,998,836.8600 | 1.1316 | 长城基金管理有限公司 |
399011.OF | 中海医疗保健 | 2012-03-07 | 243.6647 | 785,571,406.1600 | 1.7340 | 中海基金管理有限公司 |
217010.OF | 招商大盘蓝筹 | 2008-06-19 | 239.8698 | 221,648,228.3600 | 2.1350 | 招商基金管理有限公司 |
数据来源:Wind,数据截至2020-4-23 | ||||||
制图:资本邦 |